Týp kompresorů šroubové kompresory | výkonnost (m3/min) |
výkon (kW) |
tlak (bar) |
hmotnost (kg) | cena bez DPH |
---|---|---|---|---|---|
Šroubový kompresor HERTZ FRECON 30 PLUS s frekvenčním měničem | 4,6 | 30 | 10 | 695 | Na vyžádání |
Šroubový kompresor HERTZ HPR-D 22 | 3,28 | 22 | 10 | 645 | Na vyžádání |
Šroubový kompresor HERTZ HSC 55 | 9,6 | 55 | 7,5 | 4445 | Na vyžádání |
Šroubový kompresor HERTZ HGS 7.5 compact na tlakové nádobě s kondenzačním sušičem | 1,15 | 7,5 | 7,5 | 437 | Na vyžádání |
Šroubový kompresor HERTZ HGS 11 F | 1,45 | 11 | 10 | 280 | Na vyžádání |
Šroubový kompresor HERTZ HGS 15 compact na tlakové nádobě s kondenzačním sušičem | 2,25 | 15 | 7,5 | 529 | Na vyžádání |
Týp kompresorů pístové kompresory | výkonnost (l/min) |
výkon (kW) |
tlak (bar) |
hmotnost (kg) | cena bez DPH |
---|---|---|---|---|---|
Pístový kompresor HERTZ H 3-200 M na tlakové nádobě | 290 | 2,2 | 7 | 127 | Na vyžádání |
Pístový kompresor HERTZ H 3-200 MT na tlakové nádobě | 145 | 2,2 | 12,5 | 132 | Na vyžádání |
Pístový kompresor HERTZ HPC-S1 na tlakové nádobě | 205 | 1,1 | 8 | 93 | Na vyžádání |
Pístový kompresor HERTZ HPC-T5 na tlakové nádobě | 507 | 4 | 15 | 230 | Na vyžádání |
Pístový kompresor HERTZ HPC-T7 na tlakové nádobě | 856 | 7,5 | 12 | 374 | Na vyžádání |